Características
1. Este martelo de fundo DTH de média e baixa pressão pode efetivamente quebrar pedras em pó e depois removê-los do buraco final, assim, evitando quebra repetido para pedras durante o processo de produção de buraco. Portanto, pode efetivamente reduzir a abrasão de brocas e ajuda a melhorar a eficiência de produção do buraco.
2. A estrutura interna do martelo de fundo DTH é desenhado com base nas mais atuais teorias de perfuração de rochas, que permite que a ferramenta de perfuração tenha transferência de energia e ofereça ótima força de martelar. Isso garante velocidade de perfuração rápida das rochas e baixo consumo de ar.
3. Matérias primas de qualidade superior e técnicas de produção mais recente certifica-se que o martelo de perfurar tem um desempenho confiável e longa durabilidade. Enquanto isso, a ferramenta é fácil para montagem e desmontagem e é conveniente para manutenção.
Especificações técnicas do Martelo de fundo DTH (Pressão média/baixa)
Modelo | QCW-54 | QCW-70 | QCW-80 | QCW-100 | QCF-110 | QCW-130 |
Diâmetro(mm) | Φ68~70 | Φ80~85 | Φ90~110 | Φ110-150 | Φ110-150 | Φ150-175 |
Comprimento (mm) | 745 | 872 | 865 | 869 | 869 | 932 |
Diâmetro externo(mm) | Φ61.2 | Φ67 | Φ80 | Φ104 | Φ104 | Φ136 |
Peso(Kg) | 13 | 16 | 22 | 36 | 36 | 64 |
Pressão de trabalho(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 |
Consumo de ar(m3/min) | 5.5 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 8~11 |
Torque de impacto(N·M) | 85 | 80 | 140 | 200 | 200 | 250 |
Frequência de impacto(N·M) | 14 Hz | 15 Hz | 15 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 14 Hz |
Rosca de conexão | PIN M42×10×1.5 | PIN M42×10×1.5 | Φ73 haste de perfuração BOX | BOX API 2-3/8" | BOX API 2-3/8" | BOX API 2-3/8" |
Broca de botão disponível | Φ65; Φ66.5; | Φ76; Φ80; | Φ90; Φ100; | Φ110; Φ115; Φ120; Φ130; Φ140; Φ145; | Φ110; Φ115; Φ120; Φ130; Φ140; Φ145; | Φ150; Φ165; |
Modelo | QCF-150 | QCW-150 | QCF-170 | QCF-200 | QCF-250 | QCW-350 |
Diâmetro(mm) | Φ150-165 | Φ152-185 | Φ130~152 | Φ152~305 | Φ203~350 | Φ350-500 |
Comprimento(mm) | 912 | 908 | 1023 | 1249 | 1420 | 1810 |
Diâmetro externo(mm) | Φ136 | Φ137 | Φ156 | Φ188 | Φ220 | Φ290 |
Peso(Kg) | 81 | 75 | 95 | 162 | 208 | 492 |
Pressão de trabalho(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
Consumo de ar(m3/min) | 15 | 17 | 18 | 24 | 30 | 30 |
Torque de impacto(N·M) | 340 | 340 | 420 | 500 | 560 | 1250 |
Frequência de impacto(Nz) | 15 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 15 Hz | 16 Hz | 17 Hz |
Rosca de conexão | BOX M75×10×2.5 | BOX M76×10×3 | PIN M100×28×10 | PIN M120×40×8 | PIN API 3-1/2" | PIN API 3-1/2" |
Broca de botão disponível | Φ150; Φ160; Φ165; | Φ150; Φ165; Φ175; Φ185; | Φ175; Φ185; Φ195; Φ200; Φ210; Φ220; Φ230; Φ240; Φ250 | Φ205; Φ210; Φ230; Φ240; | Φ255; Φ265; Φ300; | Φ350; Φ400; Φ450; Φ500; |
Termos comerciais
1. Quantidade mínima: 1pcs
2. Ciclo de entrega: 0-7 meses
3. Porto de embarque: Wuxi / Xangai
4. Termos de pagamento: Pagamento a entrega
5. Mercados internacionais: EUA, Mexico, Brasil, Colômbia, Singapura, Malásia, Indonésia, Austrália, Rússia, Ucrânia, Quirguistão, Alemanha, França, Marrocos, a Arménia, Oman, Tanzânia, Sri Lanka, Índia, Bangladesh, Paquistão, Congo, Sudão, e muito mais.
Sumário da Companhia: JINFAN Drilling Equipment Company é um fabricante de renome e fornecedor de Máquina perfuradora na China. Nossos produtos mais populares incluem máquina perfuradora para ancoragem hidráulica, máquina de perfuração sobre esteiras hidráulica, máquina perfuradora para poços de água, máquina perfuradora saca núcleo, para além de uma variedade de ferramentas de perfuração relacionados, incluindo nosso martelo de fundo DTH, máquina de arraste para tubo de revestimento ...