Aplicação
Furo para exploração de poluição de solo e água subterrânea
Furos para bomba de calor geotérmica
Furos para engenharia de exploração geológica
Furos para poços de água e observação hidrologia
Características principais
Como uma plataforma de perfuração pesada com forte capacidade de perfuração vibratória, este perfurador é flexível e tem estrutura compacta. A unidade de potência acústica de elevada taxa custo-desempenho é importado e usado principalmente para amostras de poluição ambiental. Com alta velocidade de perfuração e baixo nível de ruído, o mini perfurador sonoro pode ser usado para exploração de qualquer tipo de poluição, como a poluição do solo, metais pesados nas águas subterrâneas, dioxinas e compostos orgânicos voláteis e poluição por petróleo.
| Modelo | YGL-S50 | |
| Capacidade | Profundidade de perfuração nominal m | 50 |
| Diâmetro de perfuração mm | 50-110 | |
| Unidade de energia | Velocidade do rotorrpm | 30;60 |
| Torque do rotor Nm | 3240;1620 | |
| Frequência de vibração CPM | 4000 | |
| Força de vibração KN | 38 | |
| Peso Kg | 359 | |
| Guincho | Força de elevação KN | 11 |
| Diâmetro do cabo* Capacidade de carga do cabo mm*m | 7*50 | |
| Sistema de alimentação | Pressão KN | 20 |
| Velocidade de pressão m/min | 12.2;24.4 | |
| Força de extração KN | 50 | |
| Velocidade de extração m/min | 7.4;14.8 | |
| Curso de alimentação mm | 2300 | |
| Motor a gasóleo | Potência KW | 46 |
| Velocidade de rotação rpm | 2200 | |
| Peso da máquina em toneladas | Cerca de 3.8 | |
| Dimensões | Transporte C*L*A(mm) | 5600*1450*2200 |
| Em funcionamento C*L*A(mm) | 3400*1450*5600 | |



